
Berlin-Bischkek
 
von Tobler K
Link:
Strecke Total: 6040.0 km
Fahrzeit Total: 94.1 h
+ Pausenzeit Total: 60.1 h
Dauer: 8 Tage
Ø Strecke: 755 km/Tag
Ø Geschwindigkeit: 64.18 km/h
Legende:
: Kommentar hinzufügen |
: Marker in der Karte an und ausschalten |
: GPX-Daten runterladen |
: Bearbeiten |
: Löschen |
: Zur Datensammlung hinzufügen
Deutschland | |||
| 27. May 2007 | |||
| Berlin-Reesdorf | 18 Km | 0.2 / 0.0h | |
| Reesdorf-Reinsdorf | 206 Km | 2.0 / 0.0h | |
Polen | |||
| Reinsdorf-Jasiona | 841 Km | 10.3 / 8.5h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
1065 Km | 12.5 h 8.5 h | |
| 28. May 2007 | |||
| Jasiona-Jastew | 207 Km | 3.1 / 0.0h | |
| Jastew-Mirocin | 173 Km | 2.1 / 0.0h | |
Ukraine | |||
| Mirocin-L'viv (Львів) | 287 Km | 2.6 / 6.0h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
667 Km | 7.8 h 6.0 h | |
| 29. May 2007 | |||
| L'viv (Львів)-Zitomir (Житомир) | 389 Km | 5.2 / 0.0h | |
| Zitomir (Житомир)-Kiev (Київ) | 129 Km | 1.5 / 1.2h | |
| Kiev (Київ)-Sumy (Суми) | 326 Km | 4.8 / 9.4h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
844 Km | 11.5 h 10.6 h | |
Russland | |||
| 30. May 2007 | |||
| Sumy (Суми)-Sudscha | 39 Km | 1.0 / 0.0h | |
| Sudscha -Kursk (Курск) | 109 Km | 2.1 / 3.2h | |
| Kursk (Курск)-Voronesh (Воронеш) | 225 Km | 3.2 / 0.0h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
373 Km | 6.3 h 3.2 h | |
| 31. May 2007 | |||
| Voronesh (Воронеш)-Saratov (Саратов) | 507 Km | 7.5 / 0.8h | |
| Saratov (Саратов)-Ozinki (Озинки) | 289 Km | 4.7 / 0.3h | |
| Ozinki (Озинки)-N 51° 07,544' E 050° 07,980' | 28 Km | 1.0 / 0.9h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
824 Km | 13.2 h 2.0 h | |
Kazakhstan | |||
| 01. Jun 2007 | |||
| Kamenka (Таскала)-Oral (Орал) | 94 Km | 1.8 / 0.0h | |
| Oral (Орал)-Aktöbe (Ақтөбе) | 472 Km | 8.7 / 1.0h | |
| Aktöbe (Ақтөбе)-Qarabutag | 220 Km | 2.5 / 0.0h | |
| Qarabutag-Irgiz | 195 Km | 4.9 / 7.6h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
981 Km | 17.9 h 8.6 h | |
| 02. Jun 2007 | |||
| Irgiz-Aralsk (Арал) | 239 Km | 5.8 / 1.2h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
239 Km | 5.8 h 1.2 h | |
| 03. Jun 2007 | |||
| Aralsk (Арал)-Baikonur (Байқоңыр) | 213 Km | 3.4 / 11.3h | |
| Baikonur (Байқоңыр)-Kyzylorda (Қызылорда) | 241 Km | 3.8 / 0.0h | |
| Kyzylorda (Қызылорда)-Turkistan | 285 Km | 3.8 / 0.0h | |
| Turkistan-Merke | 522 Km | 8.1 / 8.7h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
1261 Km | 19.1 h 20.0 h | |




