
Africa Again 05-06
 
9 Monate durch Afrika von slep_afrika
Link: http://uk.groups.yahoo.com/group/slep_afrika/

Unsere zweite große Afrika-Reise hatte eine Vorbereitungszeit von einem halben Jahr, wobei wir die meiste Zeit für das Aufbiegen unserer hiesigen Strukturen gebraucht haben, um später wieder reibungslos in unser "altes" Leben reinrutschen zu können. Die Kinder aus der Schule zu nehmen war dabei die geringste Schwierigkeit.
Dieses "Roadbook" wird komplett dynamisch aus unseren Einträgen in der Traveller-Tracks-Datenbank erzeugt.
Strecke Total: 17202.0 km
Fahrzeit Total: 357.0 h
+ Pausenzeit Total: 73.0 h
Dauer: 240 Tage
Ø Strecke: 71 km/Tag
Ø Geschwindigkeit: 48.18 km/h
Legende:
: Kommentar hinzufügen |
: Marker in der Karte an und ausschalten |
: GPX-Daten runterladen |
: Bearbeiten |
: Löschen |
: Zur Datensammlung hinzufügen
Tunesien | ||||
| 01. Oct 2005 | ||||
| Nabeul-Douz | 368 Km | 7.7 / 43.0h | ||
| Douz - Desert Club - Campingplatz | ||||
| Gut besuchter Platz. Anständige Sanitäranlagen. | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
368 Km | 7.7 h 43.0 h | ||
| 02. Oct 2005 | ||||
| Nefta-Tozeur | 32 Km | 0.3 / 0.0h | ||
| Tozeur-Douz | 122 Km | 1.8 / 0.6h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
154 Km | 2.1 h 0.6 h | ||
| 03. Oct 2005 | ||||
| Douz-Gabes | 133 Km | 2.0 / 20.3h | ||
| Gabes-Ben Guerdane | 204 Km | 3.6 / 1.5h | ||
Libyen | ||||
| Ben Guerdane-Ras Jadir | 39 Km | 14.7 / 0.0h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
376 Km | 20.3 h 21.8 h | ||
| 04. Oct 2005 | ||||
| Ras Jadir-Sabrata (صبراته) | 100 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Sabrata (صبراته) - Jugendherberge - Campingplatz | ![]() |
|||
| Die Sanitäranlagen sind nicht herausragend, die Gastfreundschaft schon. Wir kriegten ein komplettes Abendmenü inkl. anschließender selbstgebackener Geburtstagstorte. Und das im Ramadan. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 100 Km | 1.5 h | ||
| 06. Oct 2005 | ||||
| Sabrata (صبراته)-Mizda (مزدة) | 240 Km | 4.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Hinauf auf die Hammadat al Hamra ist schon spektakulär. | ||||
| Mizda (مزدة)-Gariyat | 130 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 370 Km | 6.0 h | ||
| 07. Oct 2005 | ||||
| Sebbah (سبها)-Terkiba | 145 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Gariyat-Shwayrif | 90 Km | 1.0 / 0.0h | ||
| Shwayrif-Brak | 277 Km | 3.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Brak-Sebbah (سبها) | 65 Km | 0.75 / 0.0h | ||
| Terkiba - Africa Tour Camping - Campingplatz | ![]() |
|||
| Direkt neben den Dünen kalte Getränke (für den Weg zu den Seen kann man auch gefrorene Wasserflaschen mitnehmen, da ist das Wasser am Abend noch kalt) und heisse Duschen. Alexander kannte sogar noch die Namen unserer Kinder von unserem letzten Besuch vor vier Jahren. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 577 Km | 6.75 h | ||
| 11. Oct 2005 | ||||
| Terkiba-Murzuq (مزدة) | 120 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Murzuq (مزدة)-Al Katrun | 240 Km | 4.0 / 0.0h | ||
| Al Katrun - Im Palmenhain - Übernachtungsplatz | ![]() |
|||
| Für uns hat es sich nicht erschlossen, wieso wir vor dem Hotel (unser Auto war zu hoch um hinein zufahren) in der Stadt campieren sollen und dafür noch etwas bezahlen müssen. Hier war es auch sehr schön. Unser Guide war anderer Meinung, aber der war sowieso überrascht, wie sich sein Land hier im Süden präsentiert, er wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 360 Km | 6.0 h | ||
Niger | ||||
| 13. Oct 2005 | ||||
| Tumu-Madama | 105 Km | 3.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Man folgt den Spurenbündeln, die sich oft auffächern und meistens wieder vereinen. Gelegentliche Tiefsandpassagen von den LKWs zerwühlt. | ||||
Libyen | ||||
| Al Katrun-Tumu | 340 Km | 6.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Auf halbwegs passabler Piste mit überraschenden Asphaltpassagen durch die Mondlandschaft. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 445 Km | 9.5 h | ||
Niger | ||||
| 14. Oct 2005 | ||||
| Madama-Dao Timmi | 190 Km | 7.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Man folgt den Spurenbündeln, die sich oft auffächern und meistens wieder vereinen. Gelegentliche Tiefsandpassagen von den LKWs zerwühlt. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 190 Km | 7.5 h | ||
| 15. Oct 2005 | ||||
| Dao Timmi-Seguedine | 68 Km | 2.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Man folgt den Spurenbündeln, die sich oft auffächern und meistens wieder vereinen. Gelegentliche Tiefsandpassagen von den LKWs zerwühlt. | ||||
| Seguedine-Dirkou | 140 Km | 4.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Man folgt den Spurenbündeln, die sich oft auffächern und meistens wieder vereinen. Gelegentliche Tiefsandpassagen von den LKWs zerwühlt. Es fährt sich etwas besser mit mehr Abstand zu der Abbruchkante im Osten. | ||||
| Dao Timmi - Brunnen - Brunnen/Wasser | ![]() |
|||
| Ganz nett zwischen Felsen, Akazien und Tamarisken gelegen. Gerade als wir alles verstaut hatten kamen zwei Männer mit einem Kamel und haben mit unserem Eimer dem Kamel ca. 30l zu trinken gegeben. | ||||
| Dirkou - Action contre Faim - Campingplatz | ![]() |
|||
| Die Leute sind sehr nett. Wasser gibt es aus dem Motorbrunnen (sehr sauber) an der LKW-Verladestation für ein kleines Entgeld oder nord-westlich des Marktes umsonst. Wir sind später zu Boubacar, dem Bürgermeister, gezogen. Dort gibt es so etwas wie ein Badezimmer. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 208 Km | 6.5 h | ||
| 19. Oct 2005 | ||||
| Dirkou-Arbre du Tenere | 344 Km | 7.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Wir sind von Dirkou aus quasi auf direktem Weg Richtung Abre du Tenere gefahren. Mit Ausnahme einiger Cram-Cram-Felder, war die Strecke sehr einfach zu fahren. Natürlich gibt es keinen Verkehr. Wir sind zusammen mit dem Bürgermeister von Dirkou und dem Präfekten von Bilma gefahren, aus Mangel an anderen Reisenden. | ||||
| Arbre du Tenere-Agadez | 271 Km | 7.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Die Orientierung ist nicht allzu schwer, da es viele Spuren gibt. Nachdem man einige Kilometer nach Westen gefahren ist, erreicht man ein Oued, dem man die ganze Zeit folgt. Hier ist es sehr schön. Zwischendurch gibt es einige Passagen, die in der Regenzeit durchaus matschig sind.In der Trockenzeit hat man hier Superfeinstaub, der minutenlang in der Luft bleibt. | ||||
| Agadez - Planet Sable - Campingplatz | ![]() |
|||
| Die sanitären Anlagen sind nun nicht der Knaller, aber für nordafrikanische Verhältnisse überdurchschnittlich. Wir haben eine gute Woche hier gestanden und unser Auto wieder einigermaßen auf Vordermann gebracht. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 615 Km | 14.0 h | ||
| 21. Oct 2005 | ||||
| Agadez - Le Pellier - Restaurant | ||||
| Leckeres Essen in sehr romantisch-gepflegter Atmosphäre. Samstags ist es hier meist sehr voll, da die Touroperator hier mit ihren Gruppen einen Abschiedsabend veranstalten. | ||||
| 25. Oct 2005 | ||||
| Agadez-Tanout | 292 Km | 5.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Man verlässt die Sahara, wie man deutlich an der Zunahme der Vegetation erkennen kann. Zwischendurch gibt es ca. 90km ohne Asphalt. Ob nur die Strecke ab und zu neu prepariert wird, oder ob hier demnächst Asphalt sein wird ist nicht richtig einzuschätzen. | ||||
| Tanout-Zinder | 139 Km | 2.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Zinder - Hotel Central - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
| Viel schlechter kann man wohl nicht stehen. Die Schleimbacken gehen ein und aus, die Sanitäranlagen sind eine Katastrophe. Wir sind dann umgezogen in die ev. Mission gegenüber. Da sind die Leute netter und es kostet nichts, dafür gibts aber keine Dusche. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 431 Km | 7.0 h | ||
| 26. Oct 2005 | ||||
| Zinder - Evangelische Kirche - Mission | ||||
| Allein für die Gastfreundschaft gebe ich hier 4 Punkte. | ||||
| 27. Oct 2005 | ||||
| Zinder-Gouré | 166 Km | 3.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Auf der ganzen Strecke bis N'Djamena trifft immer wieder kleine Kamel- oder Eselkarawanen. | ||||
| Gouré-Diffa | 291 Km | 5.0 / 0.0h | ||
| Mal wieder ein einfach zu befahrener Abschnitt mit recht passablen Asphalt. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 457 Km | 8.0 h | ||
| 28. Oct 2005 | ||||
| Diffa-Nguigmi | 137 Km | 3.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Hier geht es wieder gut zur Sache. Auch die Umfahrungen sind nicht immer das gelbe vom Ei. | ||||
Tchad | ||||
| Nguigmi-Dadwa | 62 Km | 2.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Der "Helfer" aus Nguigmi will einem unbedingt noch den Pisteneinstieg zeigen. Das erste Sandfeld welches man queren muss ist das schwierigste von der ganzen Strecke. Danach fährt man eine Weile auf dem ehemaligen Seegrund. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 199 Km | 5.5 h | ||
| 29. Oct 2005 | ||||
| Dadwa-Liwa | 107 Km | 6.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Wir hatten gehörigen Respekt vor der Strecke und waren froh, dass wir sie nicht alleine fahren mussten. Zu zweit hat das ganze dann aber viel länger gedauert. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 107 Km | 6.0 h | ||
| 30. Oct 2005 | ||||
| Liwa-Nguri | 161 Km | 3.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Kurz hinter Liwa fängt eine Lateritpiste an, an der tlw. gearbeitet wird. Man kommt gut voran, allerdings bleibt der Staub ca. 5 Minuten in der Luft hängen. Das nachfolgende Auto muss entweder ein paar km hinterher fahren oder direkt daneben. | ||||
| Moussakori-Massaget | 68 Km | 1.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Eine Piste (oder war es rudimentärer Asphalt?) führt auf einem Damm lang, der in der Regenzeit vermutlich dankbare Abnehmer findet. In der Trockenzeit fährt man besser links oder rechts daneben und sucht sich einen passenden Weg. | ||||
| Massaget-N'Djamena | 80 Km | 1.0 / 0.0h | ||
| Ab Massaget fährt man mal wieder auf astreinem Asphalt. | ||||
| N'Djamena - Novotel La Tchadienne - Campingplatz | ![]() |
|||
| Hotel mit westlichem Niveau und entsprechenden Preisen Doppelzimmer 100.000 CFA Campingmöglichkeit auf dem Wirtschaftshof, die Toiletten und Duschen des Pools dÜrfen benutzt werden. Kostet nichts. Ansprechpartner Abakar vom Sicherheitsdienst | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 309 Km | 5.5 h | ||
| 01. Nov 2005 | ||||
| N'Djamena - Le Carnivore - Restaurant | ||||
| Europäischer Standard, leckeres Essen. Abends Disco mit Live-Musik und Animierdamen. | ||||
| 10. Nov 2005 | ||||
| N'Djamena-Guelengdeng | 156 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Guelengdeng-Bongor | 83 Km | 1.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Ab Guelengdeng gibt es eine nagelneue Asphaltstrasse Richtung Moundou. In der aktuellsten Michelin-Karte war hier noch eine weiße Linie markiert. | ||||
| Bongor-Kelo | 134 Km | 1.5 / 0.0h | ![]() |
|
| An der Brücke über den Logone gibt es eine "Raststätte" mit leckeren Süßkartoffeln. Wer hier eine Anhalterin mitnehmen möchte, sollte nicht nur fragen, ob sie wirklich alleine ist, sondern auch, wieviel Gepäck sie mit hat :-). | ||||
| Kelo-Moundou | 105 Km | 1.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 478 Km | 5.5 h | ||
| 11. Nov 2005 | ||||
| Moundou-Gore | 108 Km | 3.0 / 0.0h | ||
| In Moundou hört die schöne Asphaltstrasse auf und man taucht in den grünen Tunnel ein. In unserem Fall für die nächsten 2.700Km bis Uganda, unterbrochen von der relativ kurzen Asphaltpassage rund um Bangui. | ||||
Zentral Afrikanische Republik | ||||
| Gore-Bemal | 39 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Bemal - Bei der Gendarmerie - Übernachtungsplatz | ||||
| Eine Toilette gab es hier natürlich nicht und auch keine Dusche. Wir wurden aber sehr freundlich aufgenommen, was uns nach der überraschend konsequent durchgeführten Abzocke bei der Ausreise aus dem Tschad und der Einreise in die ZAR sehr gut getan hat. Abends hörte man die Trommeln und Gesänge aus dem Ort. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 147 Km | 5.0 h | ||
| 12. Nov 2005 | ||||
| Bemal-Bossangoa | 171 Km | 5.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Die Strecke ist eigentlich ganz ok, wir haben es nur noch nicht richtig verstanden mit den Polizeikontrollen umzugehen. Das kostet Nerven und Zeit. | ||||
| Bossangoa-Bossembele | 148 Km | 3.0 / 0.0h | ||
| - Beim Chef de Village - Übernachtungsplatz | ||||
| Auch hier braucht man nicht nach einer Toilette oder Dusche zu fragen. Der Chef persönlich war leider schon ganz schön angetütert als wir auf seinen Hof fuhren. Aber seine Söhne haben sich rührend um uns gekümmert und Madame hat sofort ihr bestes Kleid rausgeholt und 13 ihrer 18 Kinder (man muss unweigerlich denken, die 18 sind die, die überlebt haben) zusammengetrommelt. Uns wurde die gesamte Maniokwirtschaft erklärt und wir saßen bis zum Abend zusammen und haben uns unterhalten. Ein einmaliges Erlebnis, welches wir viel besser hätten geniessen können, wenn wir vorher von den ganzen Polizeikontrollen nicht so genervt worden wären. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 319 Km | 8.0 h | ||
| 13. Nov 2005 | ||||
| Bossembele-Bangui | 157 Km | 3.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 157 Km | 3.0 h | ||
| 15. Nov 2005 | ||||
| Bangui - Bangui Plage - Restaurant | ![]() |
|||
| Für die Eltern gab es Cocktails und für die Kinder ... | ||||
| 16. Nov 2005 | ||||
| Bangui-Sibut | 188 Km | 2.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Sibut-Bambari | 200 Km | 4.0 / 0.0h | ||
| Bambari - Katholische Mission - Mission | ![]() |
|||
| Die Leute sind nett, der Platz ist sauber, es gibt fliessendes Wasser, bezahlen muss man nichts. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 388 Km | 6.5 h | ||
| 17. Nov 2005 | ||||
| Bambari-Bangassou | 359 Km | 7.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 359 Km | 7.5 h | ||
| 18. Nov 2005 | ||||
| Bangassou-Rafai | 145 Km | 6.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Langsam wird man besonders durch die Auf- und Abstiege zu den kleinen Bächen, die meistens in einem sehr schlechten Zustand sind. Ich glaube die Strecke wird generell nicht mehr gepflegt, es gibt aber auch keinen nennenswerten Verkehr, der sie abnutzt, jedoch tut der regelmässige Regen sein übriges. Das Modderloch vom Foto war die einzige problematische Stelle auf der ganzen Strecke. Der LKW im Hintergrund stand da schon ein paar Tage und der Fahrer versuchte irgendetwas an der Hinterachse zu reparieren, die aber noch im Wasser stand. Wir sind links vorbei gefahren, was ein anderer LKW nicht tun konnte. | ||||
| Rafai - Katholische Mission - Mission | ![]() |
|||
| Unglaubliche Gastfreundschaft. 30 Minuten nach unserer Ankunft stand das Essen auf dem Tisch und es war ein Zimmer bereitet. Strom gibt es hier nicht mehr, auchkein fliessendes Wasser. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 145 Km | 6.0 h | ||
| 19. Nov 2005 | ||||
| Rafai-Zemio | 153 Km | 7.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Dieser Abschnitt ist geprägt durch die vielen einfachen Brücken, deren Belag vor dem Überqueren erstmal kontrolliert bzw. ergänzt werden muss. Oft hat einfach jemand ein paar Stöcker zum Feuermachen weggenommen. Wenn man Glück hat, ist er noch in der Nähe und das Holz noch nicht ganz verbrannt, dann kann man es sich einfach zurück holen. | ||||
| Zemio - Evangelische Mission - Mission | ![]() |
|||
| Hier muss ja mal ein unglaublicher Betrieb geherrscht haben, zu Zeiten als dies die Haupt-Overlander-Route war. In den Bungalows hingen noch Preislisten über alle angebotenen Leistungen, wie z.B. Frühstück auf dem Zimmer. Uns wurde immerhin eine Wassertonne hingestellt, so dass wir uns waschen konnten, bezahlen mussten wir dafür nichts. Das Gelände ist allerdings wunderschön gelegen an einer Abbruchkante. So hat man einen weiten Blick in Richtung DRC und kann dort die langziehenden Gewitterwolken beobachten und sich darüber freuen, dass es heute wieder nicht geregnet hat, da die Pistenverhältnisse dann ungleich schlechter gewesen wären. Der Amerikaner, der diese Mission z.Z. leitet, war gerade auf einen Besuch nach Obo gefahren, daher hatten wir keine Gelegenheit etwas mehr über diesen Ort zu erfahren. |
||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 153 Km | 7.5 h | ||
| 20. Nov 2005 | ||||
| Zemio-Obo | 208 Km | 8.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Hier sind alle Brücken nagelneu von der UNHCR gebaut aber in Mboki gab es etwas Stress mit der Kontrolle. Dort ist das ehemalige Flüchtlingslager der UNHCR für Leute aus dem Südsudan. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 208 Km | 8.0 h | ||
| 21. Nov 2005 | ||||
| Obo-Bambouti | 110 Km | 10.5 / 0.0h | ![]() |
|
| Wir hatten gute Wetterverhältnisse (schon relativ lange kein Regen mehr) aber das Gras stand noch drei Meter hoch und die Piste ist eher ein anspruchsvoller Trekkingpfad. Verkehr gibt es hier außer Fahrrädern fast nicht (vielleicht 20-30 Autos pro Jahr/ Unicef oder MSF). Das Problem stellen hier auch wieder die Auf- und Abfahrten dar. Im Schritttempo springt das Auto einen halben Meter nach links und rechts beim Klettern über die ausgewaschenen Geröllsteine. Manchmal sind die Erosionsrinnen über einen Meter tief und haben die halbe 'Fahrbahn' in Luft aufgelöst. Dann fährt man einseitig mit zwei Rädern an der senkrechten Wand und hofft, dass das Auto nicht zur Seite rutscht. In den ebenen Passagen wird der Weg oft durch umgefallene Bäume versperrt, die in unserem Fall meist schon beiseite geräumt wurden von den MSF-Fahrzeugen, die eine Woche vorher hier lang fuhren. Unser Auto war aber höher, so dass wir ein paar Einheimische anheuern mussten um einen Baum klein zuhacken. | ||||
Sudan | ||||
| Bambouti-Source Yubu | 5 Km | 0.5 / 0.0h | ||
| Es war schon dunkel, als wir in Bambouti ankamen. Die Piste war immer noch nur ein schmaler Trampelpfad, deshalb wollten wir die letzten 5 Km auch noch hinter uns bringen. Die paar Gestalten, die hier zu Fuss unterwegs waren, hatten dem Palmwein schon mächtig zugesprochen. Ein weiterer Grund hier nicht bleiben zu wollen. Die Grenze war als solche überhaupt nicht zu erkennen aber irgendwann stand einer am Strassenrand, der englisch sprach, also mussten wir nun im Südsudan sein. Es stellte sich heraus, dass der Typ der Grenzkontrollposten war, der uns aber gar nicht weiter kontrollieren wollte. Er fragte nur, ob wir nach Ezo fahren und wollte uns gerade den Weg erklären. Wir fragten ihn aber, ob wir uns in der Nähe seines Lagerfeuers über Nacht hinstellen könnten und das durften wir auch. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 115 Km | 11.0 h | ||
| 22. Nov 2005 | ||||
| Source Yubu-Tambura | 45 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Im Südsudan gibt es mehr Verkehr auf den Pisten, d.h. aber nicht, dass die Pisten in einem super Zustand sind. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 45 Km | 1.5 h | ||
| 23. Nov 2005 | ||||
| Tambura - Katholische Mission - Mission | ![]() |
|||
| Wir waren in einer schwierigen Zeit hier und wurden herzlichst aufgenommen. | ||||
| 24. Nov 2005 | ||||
| Source Yubu-Yambio | 196 Km | 9.0 / 0.0h | ||
| Die Regenzeit endet eigentlich erst im Dezember, insofern haben wir noch Glück gehabt, dass es schon lange nicht mehr geregnet hatte. Die Strecke bestand ab Ezo aber nur noch aus einer Aneinanderreihung von Wasserlöchern, manchmal so tief, dass das Wasser trotz geringster Geschwindigkeit bis auf die Windschutzscheibe schwappte. Die letzten 5 Km vor Yambio waren ein einziges Wasser- und Modderloch, der Untergrund bestand aber aus losen Steinen, die wohl jemand zur 'Befestigung' hinein geworfen hat. Leider wusste ich das nicht vorher und so hat einer dieser Steine durch zu hohe Geschwindigkeit eine Schraube aus dem Getriebegehäuse geschlagen, was zu einem ständigen Ölverlust führte. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 196 Km | 9.0 h | ||
| 25. Nov 2005 | ||||
| Yambio - Katholische Mission - Mission | ![]() |
|||
| Ein Tag vorher hat die UN hier die Europäer evakuiert. Die Dagebliebenen haben sich aufs Äußerste um uns gekümmert. Der Platz an der Pumpe hatte den Vorteil, dass man immer Besuch bekommen hat. | ||||
| 28. Nov 2005 | ||||
| Yambio-Maridi | 170 Km | 5.0 / 0.0h | ||
| Für unsere Verhältnisse inzwischen eine passable Strecke. Das Wasser war hier schon komplett weggetrocknet, ansonsten wäre es wohl ähnlich wie zwischen Source Yubu und Yambio. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 170 Km | 5.0 h | ||
| 29. Nov 2005 | ||||
| Maridi - Katholische Mission - Mission | ![]() |
|||
| Die Kinder zocken die Einheimischen beim Mau-Mau ab. | ||||
| 30. Nov 2005 | ||||
| Maridi-Yei | 209 Km | 4.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Für die ersten 30 Km braucht man ebenso 2 Std. wie für die nächsten 180 Km. | ||||
Uganda | ||||
| Yei-Arua | 150 Km | 5.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 359 Km | 9.0 h | ||
| 03. Dec 2005 | ||||
| Arua-Pakwach | 129 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Pakwach-Kampala | 361 Km | 6.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 490 Km | 8.0 h | ||
| 04. Dec 2005 | ||||
| Kampala-Jinja | 75 Km | 1.0 / 0.0h | ||
| Jinja-Busia | 115 Km | 1.5 / 0.0h | ||
Kenia | ||||
| Busia-Kisumu | 110 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Kisumu-Kericho | 80 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Kericho-Nakuru | 110 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Nakuru-Nairobi | 162 Km | 2.5 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 652 Km | 10.0 h | ||
| 05. Dec 2005 | ||||
| Nairobi - Upperhill - Campingplatz | ||||
| Stadtnaher Traveller-Treffpunkt mit nettem Staff. | ||||
| 13. Dec 2005 | ||||
| Nairobi-Voi | 330 Km | 4.5 / 0.0h | ||
| Voi-Mombasa | 154 Km | 2.5 / 0.0h | ||
| Die letzten 40Km nach Mombasa sind heftig. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 484 Km | 7.0 h | ||
| 14. Dec 2005 | ||||
| Tiwi - Twiga Lodge - Campingplatz | ![]() |
|||
| Ein paradiesischer Platz. Campen unter Palmen direkt am Meer. Unaufdringliche Einheimische verkaufen frisches Obst und Fisch, Garnelen etc. Zur Not gibt es auch ein Restaurant. Sanitäranlagen sind annehmbar. | ||||
| 25. Dec 2005 | ||||
| Nakuru NP - Makalali Falls Wasserfall - Campingplatz | ![]() |
|||
| Einfache Sanitäranlage, die von Pavianen belagert werden. Aber dafür ist man ja hier. Und ein Lagerfeuer gehört natürlich dazu. | ||||
| 26. Dec 2005 | ||||
| Kericho-Ngorengore | 105 Km | 1.2 / 0.0h | ||
| Ngorengore-Masai Mara NP | 65 Km | 3.5 / 0.0h | ||
| It's like a game drive. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 170 Km | 4.7 h | ||
| 29. Dec 2005 | ||||
| Nairobi-Narok | 131 Km | 2.5 / 0.0h | ||
| Narok-Masai Mara NP | 70 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 201 Km | 4.0 h | ||
Tansania | ||||
| 12. Jan 2006 | ||||
| Tanga-Kigombe | 30 Km | 1.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 30 Km | 1.0 h | ||
| 13. Jan 2006 | ||||
| Kigombe-Pangani | 17 Km | 0.5 / 0.0h | ||
| Pangani - Beach Crab Resort - Campingplatz | ![]() |
|||
| War noch im Aufbau bei unserem Besuch, ist aber viel sympathischer als Peponi einige Km nördl. Es werden Tauchkurse angeboten und Fahrten zum Unterwassernationalpark, wo man herrlich Schnorcheln kann. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 17 Km | 0.5 h | ||
| 14. Jan 2006 | ||||
| Mombasa-Tanga | 164 Km | 3.0 / 0.0h | ||
Kenia | ||||
| Mombasa-Lunga Lunga | 98 Km | 1.0 / 0.0h | ||
Tansania | ||||
| Lunga Lunga-Tanga | 66 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 328 Km | 6.0 h | ||
| 17. Jan 2006 | ||||
| Dar Es Salaam - Sunrise Beach - Campingplatz | ||||
| Der Stellplatz ist nicht so gemütlich. Overlander stellen hier ihre Trucks ab während die Kunden auf Zanzibar sind. | ||||
| 18. Jan 2006 | ||||
| Dar Es Salaam-Kunduchi | 20 Km | 0.2 / 0.0h | ||
| Kunduchi-Bagamoyo | 48 Km | 0.8 / 0.0h | ![]() |
|
| Diese Gegend war damals nochnicht mit Strom versorgt, deshalb musste auf der Tankstelle immer der Generator angeworfen werden um Sprit verkaufen zu können. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 68 Km | 1.0 h | ||
| 19. Jan 2006 | ||||
| Bagamoyo - Traveller Lodge - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
| Im Garten steht man sehr schön. Ein Internetcafe sucht man in der ganzen Stadt vergeblich. | ||||
| 21. Jan 2006 | ||||
| Kunduchi - Silver Sands - Campingplatz | ||||
| Sanitärräume ok. Baden gehen super. Am Wochenende kommen die Neu-Reichen aus Dar hierher. Dann gibt es Livemusik. Overlander sind auch vertreten. | ||||
| 23. Jan 2006 | ||||
| Dar Es Salaam-Chalinze | 109 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Chalinze-Morogoro | 84 Km | 1.0 / 0.0h | ||
| Morogoro-Mikumi | 310 Km | 4.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Mikumi - Baobab valley - Campingplatz | ||||
| Der Pool war etwas total veralgt, aber wer brauch hier schon einen Pool? | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 503 Km | 6.5 h | ||
| 24. Jan 2006 | ||||
| Mikumi-Iringa | 185 Km | 3.0 / 0.0h | ![]() |
|
| Iringa-Ifunda | 32 Km | 0.5 / 0.0h | ||
| Ifunda - Old Farmhouse - Campingplatz | ||||
| Als Übernachtungsplatz mit Dusche ist es ganz ok. Wenn sie da sind nerven die Overlander. | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 217 Km | 3.5 h | ||
| 25. Jan 2006 | ||||
| Ifunda-Makambako | 158 Km | 2.0 / 0.0h | ||
| Mbeya - Karibuni Church Center - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
| Sehr sauber. Zwei Hunde laufen in der Nacht über das Gelände, es wird empfohlen nicht das Auto zu verlassen. Man kann sich aber auch ein sauberes Zimmer nehmen. Frühstück wird angeboten. | ||||
Sambia | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 158 Km | 2.0 h | ||
| 26. Jan 2006 | ||||
| Lusaka - Eureka - Campingplatz | ![]() |
|||
| Always nice here, espacially the game but. | ||||
| 27. Jan 2006 | ||||
| - Kapishya Hot Springs - Campingplatz | ![]() |
|||
| Nachts im Regen in den heissen Quellen zu liegen ist einmalig. Ansonsten ist auch alles sehr gut organisiert, für meinen Geschmack aber etwas zu teuer. | ||||
| 30. Jan 2006 | ||||
