
Mit dem Motorrad durch Afrika
 
von Torsten Hans
Link: www.cliffhanger-photography.com
Strecke Total: 28857.0 km
Fahrzeit Total: 431.7 h
+ Pausenzeit Total: 557.2 h
Dauer: 259 Tage
Ø Strecke: 111 km/Tag
Ø Geschwindigkeit: 66.84 km/h
Legende:
: Kommentar hinzufügen |
: Marker in der Karte an und ausschalten |
: GPX-Daten runterladen |
: Bearbeiten |
: Löschen |
: Zur Datensammlung hinzufügen
Östereich | ||||
| 03. Dec 2009 | ||||
| N 49° 34,478' E 011° 00,773'-Linz | 310 Km | 3.6 / 0.3h | ||
| Linz-Perg | 33 Km | 0.6 / 1.0h | ||
| Perg - Auhof bei Familie Lettner - Übernachtungsplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
343 Km | 4.2 h 1.3 h | ||
Ungarn | ||||
| 04. Dec 2009 | ||||
| Perg-Sopron | 199 Km | 3.6 / 1.4h | ||
| Sopron-Balatonfüzfö | 161 Km | 2.4 / 16.1h | ||
| Balatonfüzfö - BALATON CAMPING - Sonstiges | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
360 Km | 6.0 h 17.5 h | ||
| 05. Dec 2009 | ||||
| Balatonfüzfö-Mohacs | 158 Km | 2.3 / 0.5h | ||
Kroatien | ||||
| Mohacs-Beli Manastir | 24 Km | 0.3 / 0.1h | ||
Serbien | ||||
| Beli Manastir-Backa Palanka | 103 Km | 1.4 / 0.3h | ||
| Backa Palanka-Beograd | 128 Km | 2.6 / 2.6h | ||
| Beograd - HOSTEL BELGRAD - Backpacker | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
413 Km | 6.6 h 3.5 h | ||
| 06. Dec 2009 | ||||
| Beograd-Niš | 247 Km | 2.7 / 0.7h | ![]() |
|
Bulgarien | ||||
| Niš-Dragoman | 112 Km | 1.4 / 0.7h | ![]() |
|
| Dragoman-Sofia | 54 Km | 1.2 / 11.1h | ||
| Sofia - SOFIA INDUSTRIE - Übernachtungsplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
413 Km | 5.3 h 12.5 h | ||
| 07. Dec 2009 | ||||
| Sofia-Marikostinovo | 178 Km | 2.7 / 0.7h | ||
Griechenland | ||||
| Marikostinovo-Promachonas | 7 Km | 0.1 / 0.2h | ||
| Promachonas-Thessaloniki | 110 Km | 1.3 / 2.9h | ||
| Thessaloniki - WOHNUNG THESSA - Sonstiges | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
295 Km | 4.1 h 3.8 h | ||
Türkei | ||||
| 09. Dec 2009 | ||||
| Thessaloniki-Ipsala | 357 Km | 4.0 / 2.1h | ![]() |
|
| Ipsala-N 40° 39,424' E 026° 47,778' | 59 Km | 1.0 / 0.1h | ||
| - CAMPING TÜRKEI - Übernachtungsplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
416 Km | 5.0 h 2.2 h | ||
| 10. Dec 2009 | ||||
| N 40° 39,426' E 026° 47,775'-Gelibolu | 41 Km | 0.6 / 0.2h | ||
| Gelibolu-Lapseki | 7 Km | 0.4 / 0.2h | ||
| Mit der Fähre | ||||
| Lapseki-Bandirma | 128 Km | 1.8 / 0.4h | ||
| Bandirma-Izmir | 290 Km | 4.3 / 43.3h | ||
| Izmir - JOHNS HOME IZMIR - Sonstiges | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
466 Km | 7.1 h 44.1 h | ||
| 13. Dec 2009 | ||||
| Izmir - BIKE SHOP IZMIR - Sonstiges | ||||
| 17. Dec 2009 | ||||
| Izmir-Pamukkale | 249 Km | 3.5 / 2.4h | ![]() |
|
| - Pamukkale - Sehenswürdigkeit | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
249 Km | 3.5 h 2.4 h | ||
| 18. Dec 2009 | ||||
| Pamukkale-Antalya | 230 Km | 4.4 / 3.9h | ![]() |
|
| Antalya - JOSITO - Sonstiges | ![]() |
|||
| Mit willkommen heißenden Sonnenstrahlen empfängt mich Antalya, die Millionenstadt an der türkischen Riviera und inmitten dem angrenzenden Taurusgebirge liegt das JOSITO Camp im Klettergebiet Geyikbairi. | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
230 Km | 4.4 h 3.9 h | ||
| 15. Jan 2010 | ||||
| - olympos - Sonstiges | ||||
| 06. Feb 2010 | ||||
| Antalya-Alanya | 163 Km | 3.0 / 0.7h | ||
| - TR427 Perle Camping - Süd 2009 S. 1097 - Campingplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
163 Km | 3.0 h 0.7 h | ||
| 07. Feb 2010 | ||||
| Alanya-Anamur | 109 Km | 1.9 / 0.9h | ||
| Anamur-Adana | 317 Km | 5.0 / 1.8h | ||
| Adana-Iskenderun | 148 Km | 2.8 / 1.5h | ||
| - HOTEL ISKENDERUN - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
574 Km | 9.7 h 4.2 h | ||
| 08. Feb 2010 | ||||
| Iskenderun-Antakya | 65 Km | 1.1 / 2.1h | ||
| Antakya - HOTEL ANTAKYA - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
65 Km | 1.1 h 2.1 h | ||
| 09. Feb 2010 | ||||
| Antakya-Reyhanli | 40 Km | 0.6 / 0.0h | ||
Syrien | ||||
| Reyhanli-Bab al Hawa | 16 Km | 0.3 / 1.6h | ||
| Bab al Hawa-Aleppo / Halab (حلب) | 62 Km | 1.8 / 4.1h | ||
| Aleppo / Halab (حلب) - HOTEL ALEPPO - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
118 Km | 2.7 h 5.7 h | ||
| 12. Feb 2010 | ||||
| Aleppo / Halab (حلب)-At Thawra (الثورة) | 158 Km | 2.8 / 1.9h | ![]() |
|
| At Thawra (الثورة) - Al Asad Camping - Bushcamp | ![]() |
|||
| Buhairat Al-Asad | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
158 Km | 2.8 h 1.9 h | ||
| 13. Feb 2010 | ||||
| At Thawra (الثورة)-N 35° 49,680' E 039° 16,935' | 146 Km | 2.1 / 2.8h | ![]() |
|
| - EUPHRAT CAMPING - Bushcamp | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
146 Km | 2.1 h 2.8 h | ||
| 14. Feb 2010 | ||||
| N 35° 49,670' E 039° 16,949'-At Tibnah | 64 Km | 0.9 / 0.6h | ||
| At Tibnah-N 34° 52,453' E 039° 08,537' | 154 Km | 1.7 / 1.5h | ![]() |
|
| - Beduin Camp - Bushcamp | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
218 Km | 2.6 h 2.1 h | ||
| 15. Feb 2010 | ||||
| N 34° 52,441' E 039° 08,509'-Palmyra | 116 Km | 1.9 / 4.0h | ||
| Palmyra - Camping beim Baal Tempel - Campingplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
116 Km | 1.9 h 4.0 h | ||
| 17. Feb 2010 | ||||
| Palmyra-N 33° 48,057' E 037° 07,985' | 168 Km | 3.1 / 2.5h | ||
| - DESERT CAMPING - Bushcamp | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
168 Km | 3.1 h 2.5 h | ||
| 18. Feb 2010 | ||||
| N 33° 48,057' E 037° 07,992'-Damaskus (دمشق) | 87 Km | 1.4 / 0.5h | ||
| Damaskus (دمشق) - New Kaboun Camping - Campingplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
87 Km | 1.4 h 0.5 h | ||
Jordanien | ||||
| 20. Feb 2010 | ||||
| Damaskus (دمشق)-Amman (عمان) | 292 Km | 4.7 / 16.7h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
292 Km | 4.7 h 16.7 h | ||
| 21. Feb 2010 | ||||
| Amman (عمان) - AMMAN HOTEL - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
| 05. Mar 2010 | ||||
| Amman (عمان)-CAMTING WADI MUJIB | 101 Km | 2.1 / 40.8h | ![]() |
|
| - CAMTING WADI MUJIB - Bushcamp | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
101 Km | 2.1 h 40.8 h | ||
| 07. Mar 2010 | ||||
| CAMTING WADI MUJIB-Madaba (مادبا) | 66 Km | 1.2 / 1.3h | ![]() |
|
| Madaba (مادبا)-At Tafilah (الطفيله) | 153 Km | 2.8 / 1.8h | ![]() |
|
| At Tafilah (الطفيله)-N 30° 41,831' E 035° 34,832' | 26 Km | 0.6 / 16.0h | ||
| At Tafilah (الطفيله) - Rumman Gate - Sehenswürdigkeit | ![]() |
|||
| Dana Nationalpark | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
245 Km | 4.6 h 19.1 h | ||
| 08. Mar 2010 | ||||
| N 30° 41,831' E 035° 34,832'-At Tafilah (الطفيله) | 26 Km | 0.5 / 0.3h | ||
| At Tafilah (الطفيله)-N 30° 30,709' E 035° 21,863' | 120 Km | 2.2 / 6.1h | ![]() |
|
| - FEYNAN DESERT CAMPING - Bushcamp | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
146 Km | 2.7 h 6.4 h | ||
| 09. Mar 2010 | ||||
| N 30° 30,728' E 035° 21,848'-Wadi Moussa/Petra (البتراء) | 42 Km | 1.3 / 1.9h | ![]() |
|
| Wadi Moussa/Petra (البتراء) - HOTEL PETRA - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
42 Km | 1.3 h 1.9 h | ||
| 11. Mar 2010 | ||||
| Wadi Moussa/Petra (البتراء)-Wadi Rum (وادي رم) | 177 Km | 1.5 / 40.4h | ||
| Wadi Rum (وادي رم) - Wadi Rum Resthouse - Übernachtungsplatz | ||||
| Wadi Rum Rest House | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
177 Km | 1.5 h 40.4 h | ||
| 18. Mar 2010 | ||||
| Wadi Rum (وادي رم)-Aqaba (العقبة) | 84 Km | 1.5 / 2.8h | ||
| Aqaba (العقبة) - Akkaba - Bedouin Garden Village - Sehenswürdigkeit | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
84 Km | 1.5 h 2.8 h | ||
Ägypten | ||||
| 20. Mar 2010 | ||||
| Aqaba (العقبة)-Nuweiba (نويبع) | 129 Km | 6.7 / 21.3h | ![]() |
|
| Auf der Fähre | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
129 Km | 6.7 h 21.3 h | ||
| 21. Mar 2010 | ||||
| Nuweiba (نويبع)-Suez (السويس) | 330 Km | 4.0 / 17.1h | ![]() |
|
| - TABA CAMPING - Übernachtungsplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
330 Km | 4.0 h 17.1 h | ||
| 22. Mar 2010 | ||||
| Suez (السويس)-Kairo (القاهرة) | 165 Km | 3.4 / 3.3h | ||
| Kairo (القاهرة) - Salma - Campingplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
165 Km | 3.4 h 3.3 h | ||
| 08. Apr 2010 | ||||
| Kairo (القاهرة)-Bahariya (الواحة البحرية) | 384 Km | 4.8 / 2.4h | ![]() |
|
| Bahariya (الواحة البحرية) - DESERT SAFARI HOME BAWITI - Sonstiges | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
384 Km | 4.8 h 2.4 h | ||
| 09. Apr 2010 | ||||
| Farafra (الفرافرة)-Bahariya (الواحة البحرية) | 190 Km | 2.7 / 2.8h | ![]() |
|
| Farafra (الفرافرة) - FARAFRA CAMPING - Übernachtungsplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
190 Km | 2.7 h 2.8 h | ||
| 10. Apr 2010 | ||||
| Farafra (الفرافرة)-Daklha (الداخلة) | 279 Km | 3.5 / 2.2h | ||
| Daklha (الداخلة)-Kharga (الخارجة) | 214 Km | 2.9 / 1.1h | ![]() |
|
| Kharga (الخارجة) - Kharga Oasis Hotel (Camping) - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
| Kharga Oasis Hotel (Camping) | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
493 Km | 6.4 h 3.3 h | ||
| 11. Apr 2010 | ||||
| Kharga (الخارجة)-Luxor (الأقصر) | 355 Km | 4.8 / 2.8h | ||
| Luxor (الأقصر) - Rezeiky - Campingplatz | ||||
| Luxor - Hotel Rezeiky Camp | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
355 Km | 4.8 h 2.8 h | ||
| 14. Apr 2010 | ||||
| Luxor (الأقصر)-Assuan (أسوان) | 257 Km | 4.4 / 16.2h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
257 Km | 4.4 h 16.2 h | ||
| 16. Apr 2010 | ||||
| Assuan (أسوان)-Assuan (أسوان) | 19 Km | 0.5 / 1.0h | ||
| Assuan (أسوان) - ASSUAN YOUTH HOSTEL - Backpacker | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
19 Km | 0.5 h 1.0 h | ||
| 19. Apr 2010 | ||||
| Assuan (أسوان)-Wadi Halfa | 387 Km | 10.9 / 17.5h | ![]() |
|
| Auf der Fähre | ||||
Sudan | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
387 Km | 10.9 h 17.5 h | ||
| 20. Apr 2010 | ||||
| Wadi Halfa - HOTEL WADI HALFA - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
| 21. Apr 2010 | ||||
| Wadi Halfa-Abri | 175 Km | 1.9 / 0.0h | ![]() |
|
| Abri-Wawa | 30 Km | 0.4 / 0.0h | ||
| Wawa-Delgo | 65 Km | 0.7 / 0.3h | ||
| - CAMPING NIL 1 - Sonstiges | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
270 Km | 3.0 h 0.3 h | ||
| 22. Apr 2010 | ||||
| Delgo-Dongola | 108 Km | 1.1 / 1.2h | ||
| Dongola-Merowe | 0 Km | 2.3 / 0.7h | ||
| Merowe-Al ‘Uryān | 173 Km | 1.1 / 0.7h | ||
| Al ‘Uryān-Atbara | 178 Km | 1.9 / 0.4h | ||
| Atbara-N 17° 11,713' E 033° 46,143' | 63 Km | 0.9 / 0.5h | ||
| - DESERT CAMP SUDAN - Sonstiges | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
522 Km | 7.3 h 3.5 h | ||
| 23. Apr 2010 | ||||
| N 17° 11,696' E 033° 46,139'-Pyramiden von Meroë | 37 Km | 0.6 / 1.0h | ||
| Pyramiden von Meroë-Sandi | 45 Km | 0.5 / 0.0h | ||
| Sandi-Khartoum | 180 Km | 2.3 / 1.6h | ||
| Khartoum - Blue Nile Sailing Club - Campingplatz | ||||
| Khartoum - Blue Nile Sailing Club | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
262 Km | 3.4 h 2.6 h | ||
| 24. Apr 2010 | ||||
| Khartoum-Wad Madani | 195 Km | 2.6 / 0.2h | ||
| Wad Madani-Gedaref | 228 Km | 2.7 / 0.7h | ||
| Gedaref-Gallabat | 131 Km | 1.5 / 0.0h | ||
| Gallabat-Shedy | 47 Km | 0.7 / 1.0h | ||
| Shedy-N 12° 32,923' E 037° 03,796' | 112 Km | 2.0 / 0.4h | ||
Äthiopien | ||||
| - AYKEL HOTEL - Backpacker | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
713 Km | 9.5 h 2.3 h | ||
| 25. Apr 2010 | ||||
| N 12° 32,911' E 037° 03,808'-Gonder | 62 Km | 1.1 / 0.0h | ![]() |
|
| Gonder - Belegez hotel - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 62 Km | 1.1 h | ||
| 26. Apr 2010 | ||||
| Addis Abeba - Wim's Holland House - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
| 30. Apr 2010 | ||||
| Gonder-Gorgora | 65 Km | 1.9 / 1.5h | ||
| Gorgora - TimKim Village - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
65 Km | 1.9 h 1.5 h | ||
| 03. May 2010 | ||||
| Gonder-Bahir Dar | 170 Km | 2.1 / 0.3h | ![]() |
|
| Bahir Dar-Debre Markos | 253 Km | 3.5 / 3.6h | ||
| Debre Markos-Addis Abeba | 272 Km | 1.1 / 3.8h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
695 Km | 6.7 h 7.7 h | ||
| 21. May 2010 | ||||
| Addis Abeba-Mojo | 83 Km | 1.3 / 0.0h | ||
| Mojo-Langano | 126 Km | 1.5 / 0.2h | ![]() |
|
| Langano-Awasa | 86 Km | 1.0 / 0.3h | ||
| Awasa - HAWASSA - Sonstiges | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
295 Km | 3.8 h 0.5 h | ||
| 22. May 2010 | ||||
| Awasa-Yavello | 290 Km | 4.0 / 0.8h | ![]() |
|
| Moyale-Yavello | 211 Km | 2.7 / 3.5h | ![]() |
|
Kenia | ||||
| Moyale - MOYALE CAMPING - Übernachtungsplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
501 Km | 6.7 h 4.3 h | ||
| 23. May 2010 | ||||
| Moyale-Marsabit | 247 Km | 8.5 / 3.2h | ![]() |
|
| Marsabit - Jey Jey Centre - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
| Marsabit | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
247 Km | 8.5 h 3.2 h | ||
| 24. May 2010 | ||||
| Marsabit-Nanyuki | 319 Km | 7.3 / 19.5h | ![]() |
|
| - Timau - Timau River Logde - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
319 Km | 7.3 h 19.5 h | ||
| 25. May 2010 | ||||
| Nanyuki-Nairobi | 228 Km | 3.3 / 3.0h | ![]() |
|
| Nairobi - Jungle Junction - Campingplatz | ![]() |
|||
| Nairobi | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
228 Km | 3.3 h 3.0 h | ||
| 14. Jun 2010 | ||||
| Nairobi-Naivasha | 93 Km | 1.1 / 0.1h | ![]() |
|
| Naivasha-Hells Gate NP | 20 Km | 0.2 / 0.0h | ![]() |
|
| Hells Gate NP-Nakuru | 102 Km | 2.2 / 0.8h | ![]() |
|
| Nakuru-Kericho | 110 Km | 1.5 / 0.3h | ||
| Kericho-Kisumu | 80 Km | 1.3 / 15.7h | ![]() |
|
| Kisumu - KISUMU NP - Übernachtungsplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
405 Km | 6.3 h 16.9 h | ||
| 15. Jun 2010 | ||||
| Kisumu-Busia | 110 Km | 2.6 / 2.1h | ||
Uganda | ||||
| Busia-Jinja | 115 Km | 1.7 / 0.7h | ||
| Jinja-Kampala | 75 Km | 1.6 / 17.2h | ||
| Jinja - Bujagali - Explorers Campsite - Campingplatz | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
300 Km | 5.9 h 20.0 h | ||
| 16. Jun 2010 | ||||
| Kampala-N 00° 15,142' E 030° 07,013' | 389 Km | 6.4 / 16.0h | ||
| - Rwenzori Mountaineering Safari Lodge - Hotel, Pension oder Lodge | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
389 Km | 6.4 h 16.0 h | ||
| 17. Jun 2010 | ||||
| N 00° 21,006' E 030° 01,871'-Kabale | 251 Km | 6.5 / 3.7h | ![]() |
|
| Kabale - CAQPING LAKE B - Sonstiges | ![]() |
|||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
251 Km | 6.5 h 3.7 h | ||
Ruanda | ||||
| 18. Jun 2010 | ||||
| Kabale-Kigali | 128 Km | 2.4 / 4.5h | ||
| Kigali - One Love Accommodation - Campingplatz | ![]() |
|||
| One Love Accommodation | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
128 Km | 2.4 h 4.5 h | ||
| 20. Jun 2010 | ||||
| Kigali-Rusumo | 164 Km | 2.1 / 0.0h | ||
Tansania | ||||
| Rusumo-Nyakasanza | 21 Km | 0.3 / 1.1h | ||
| Nyakasanza-Nyakanazi | 88 Km | 0.9 / 0.0h | ||
| Nyakanazi-Kahama | 189 Km | 2.3 / 0.4h | ||
| - 010 - Übernachtungsplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
462 Km | 5.6 h 1.5 h | ||
| 21. Jun 2010 | ||||
| Kahama-Nzega | 107 Km | 1.3 / 0.2h | ||
| Nzega-Dodoma | 458 Km | 5.4 / 0.8h | ||
| Dodoma-Morogoro | 262 Km | 2.9 / 1.1h | ||
| Morogoro-Chalinze | 84 Km | 0.9 / 0.0h | ||
| Chalinze-Dar Es Salaam | 109 Km | 2.0 / 0.9h | ||
| - 011 - Campingplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
1020 Km | 12.5 h 3.0 h | ||
| 23. Jun 2010 | ||||
| Dar Es Salaam-Dar Es Salaam | 75 Km | 0.5 / 0.0h | ||
| Dar Es Salaam - Sunrise Beach - Campingplatz | ||||
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 75 Km | 0.5 h | ||
| 24. Jun 2010 | ||||
| Dar Es Salaam-Chalinze | 109 Km | 2.1 / 0.6h | ||
| Chalinze-Morogoro | 84 Km | 1.2 / 1.5h | ||
| Morogoro-Mikumi | 310 Km | 1.8 / 0.4h | ||
| Mikumi - Tan-Swiss Hotel - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
503 Km | 5.1 h 2.5 h | ||
| 25. Jun 2010 | ||||
| Mikumi-Iringa | 185 Km | 3.1 / 1.4h | ||
| Iringa-Ifunda | 32 Km | 0.5 / 0.6h | ||
| Ifunda-Makambako | 158 Km | 1.2 / 0.1h | ||
| Makambako-Mbeya | 186 Km | 2.7 / 0.7h | ||
| Mbeya - 013 - Sonstiges | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
561 Km | 7.5 h 2.8 h | ||
| 26. Jun 2010 | ||||
| Mbeya-Ipinda | 130 Km | 3.0 / 4.8h | ||
Malawi | ||||
| Ipinda-Lponga | 10 Km | 0.1 / 0.7h | ||
| Lponga-Karonga | 36 Km | 0.6 / 0.1h | ||
Tansania | ||||
| - Kratersee - Sehenswürdigkeit | ||||
Malawi | ||||
| Karonga - Karonga Beach Chamber Motel - Hotel, Pension oder Lodge | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
176 Km | 3.7 h 5.6 h | ||
| 27. Jun 2010 | ||||
| Karonga-Chintheche | 295 Km | 4.3 / 2.5h | ||
| Chintheche-Senga Bay | 299 Km | 4.1 / 0.8h | ||
| Senga Bay - Steps Campsite - Campingplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
594 Km | 8.4 h 3.3 h | ||
| 29. Jun 2010 | ||||
| Senga Bay-Mwanza | 282 Km | 3.9 / 1.2h | ||
Mosambik | ||||
| Mwanza-Tete | 133 Km | 2.0 / 2.5h | ||
| Tete - Jesus e bom - Campingplatz | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
415 Km | 5.9 h 3.7 h | ||
Simbabwe | ||||
| 30. Jun 2010 | ||||
| Tete-Harare | 375 Km | 5.6 / 2.3h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
375 Km | 5.6 h 2.3 h | ||
| 04. Jul 2010 | ||||
| Harare-Kariba | 369 Km | 4.2 / 0.6h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
369 Km | 4.2 h 0.6 h | ||
| 05. Jul 2010 | ||||
| Kariba-S 16° 50,886' E 028° 26,073' | 73 Km | 5.8 / 2.4h | ||
| Mit dem Boot | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
73 Km | 5.8 h 2.4 h | ||
| 06. Jul 2010 | ||||
| S 16° 50,897' E 028° 26,069'-Binga | 236 Km | 7.6 / 1.8h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
236 Km | 7.6 h 1.8 h | ||
| 07. Jul 2010 | ||||
| Binga-Hwange NP | 198 Km | 2.6 / 1.5h | ||
| Hwange NP-Victoria Falls | 133 Km | 1.7 / 2.6h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
331 Km | 4.3 h 4.1 h | ||
Botswana | ||||
| 09. Jul 2010 | ||||
| Victoria Falls-Kasane | 76 Km | 0.8 / 1.1h | ||
Namibia | ||||
| Kasane-Kongola | 274 Km | 2.8 / 1.5h | ||
| Kongola-Popa Rapids | 209 Km | 2.6 / 0.7h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
559 Km | 6.2 h 3.3 h | ||
Botswana | ||||
| 10. Jul 2010 | ||||
| Popa Rapids-Mohembo | 32 Km | 0.5 / 0.4h | ||
| Mohembo-Maun | 409 Km | 4.5 / 2.3h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
441 Km | 5.0 h 2.7 h | ||
| 13. Jul 2010 | ||||
| Maun-Maun | 37 Km | 4.0 / 1.0h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
37 Km | 4.0 h 1.0 h | ||
| 14. Jul 2010 | ||||
| Maun-Palapye | 598 Km | 6.3 / 2.0h | ||
| Palapye-S 23° 04,984' E 026° 49,443' | 74 Km | 0.9 / 1.1h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
672 Km | 7.2 h 3.1 h | ||
| 15. Jul 2010 | ||||
| S 23° 04,984' E 026° 49,443'-Gaborone | 201 Km | 1.9 / 0.1h | ||
| Gaborone-Ramatlabama | 118 Km | 1.3 / 0.1h | ||
Südafrika | ||||
| Ramatlabama-Vryburg | 187 Km | 2.0 / 1.2h | ||
| Vryburg-Kimberley | 206 Km | 2.3 / 1.6h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
712 Km | 7.5 h 3.0 h | ||
| 18. Jul 2010 | ||||
| Kimberley-S 31° 18,136' E 023° 06,822' | 344 Km | 3.5 / 1.6h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
344 Km | 3.5 h 1.6 h | ||
| 19. Jul 2010 | ||||
| S 31° 18,119' E 023° 06,810'-Oudtshorn | 349 Km | 4.5 / 2.6h | ||
| Oudtshorn-Mosselbay Camping | 89 Km | 1.3 / 0.9h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
438 Km | 5.8 h 3.5 h | ||
| 20. Jul 2010 | ||||
| Mossel Bay-Agulhas | 285 Km | 3.2 / 1.8h | ||
| Agulhas-Gansbaai | 94 Km | 1.2 / 0.0h | ||
| Gansbaai-Hermanus | 46 Km | 0.6 / 0.3h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
425 Km | 5.0 h 2.1 h | ||
| 21. Jul 2010 | ||||
| Hermanus-Kapstadt | 157 Km | 2.3 / 2.3h | ||
| Kapstadt-Kapstadt | 76 Km | 1.2 / 1.8h | ||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
233 Km | 3.5 h 4.1 h | ||
| 27. Jul 2010 | ||||
| Kapstadt-Kamieskroon | 482 Km | 7.2 / 3.9h | ||
| Super Straßenverhältnisse generell in SA, auch die Gravelroads sind meist mit einem normalen PKW gut zu befahren. | ||||
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
482 Km | 7.2 h 3.9 h | ||
Namibia | ||||
| 28. Jul 2010 | ||||
| Kamieskroon-Uhabis | 236 Km | 2.2 / 1.7h | ||
