
Rückfahrt aus Russland
 
von joern
Link:
Strecke Total: 2609.0 km
Fahrzeit Total: 44.8 h
+ Pausenzeit Total: 51.6 h
Dauer: 5 Tage
Ø Strecke: 521 km/Tag
Ø Geschwindigkeit: 58.23 km/h
Legende:
: Kommentar hinzufügen |
: Marker in der Karte an und ausschalten |
: GPX-Daten runterladen |
: Bearbeiten |
: Löschen |
: Zur Datensammlung hinzufügen
Russland | |||
| 09. Oct 2008 | |||
| Kamensk-Schachtinsky (Ка́менск-Ша́хтинск-Donetsk Grenzübergang RUS-UA | 35 Km | 0.8 / 0.0h | |
| Tagesentfernung und Fahrzeit: | 35 Km | 0.8 h | |
Ukraine | |||
| 10. Oct 2008 | |||
| Donetsk Grenzübergang RUS-UA-Izvaryne | 0 Km | 0.0 / 10.8h | |
| Izvaryne-Charkiw (Харків) | 435 Km | 7.7 / 2.1h | |
| Charkiw (Харків)-Kiev (Київ) | 478 Km | 7.9 / 10.9h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
913 Km | 15.6 h 23.8 h | |
| 11. Oct 2008 | |||
| Kiev (Київ)-Starovoitove (Старовойтове) | 614 Km | 10.8 / 1.8h | |
Polen | |||
| Starovoitove (Старовойтове)-Berdyszcze | 0 Km | 0.0 / 0.6h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
614 Km | 10.8 h 2.4 h | |
| 12. Oct 2008 | |||
| Berdyszcze-Lublin | 86 Km | 1.4 / 7.3h | |
| Lublin-Poznan | 486 Km | 8.4 / 4.7h | |
| Poznan-Autobahn Grenzübergang PL-D | 170 Km | 2.8 / 9.8h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
742 Km | 12.6 h 21.8 h | |
Deutschland | |||
| 13. Oct 2008 | |||
| Autobahn Grenzübergang PL-D-Grenzübergang D-PL A12 | 1 Km | 0.0 / 0.0h | |
| Grenzübergang D-PL A12-Braunschweig | 304 Km | 5.0 / 3.6h | |
|
Tagesentfernung und Fahrzeit:
+ Pausen: |
305 Km | 5.0 h 3.6 h | |




